Статистика // сезон // Друга ліга. 6 зона
1976
СК «Луцьк»
9 9 місце з 20 команд
9Місце · 9 місце з 20 команд
38Матчів · 11–16–11
34:34Забито : пропущено (+0)
38Очок у чемпіонаті
Друга ліга. 6 зона // Друга ліга. 6 зона · підсумкова
Турнірна таблиця
| # | Клуб | І | В | Н | П | М'ячі | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Кривбас» Кривий Ріг | 38 | 22 | 9 | 7 | 60:22 | 53 |
| 2 | «Металіст» Харків | 38 | 19 | 8 | 11 | 51:29 | 46 |
| 3 | СКА (Одеса) | 38 | 16 | 13 | 9 | 46:33 | 45 |
| 4 | «Суднобудівник» Миколаїв | 38 | 16 | 12 | 10 | 43:32 | 44 |
| 5 | «Кристал» Херсон | 38 | 14 | 15 | 9 | 36:24 | 43 |
| 6 | «Автомобіліст» Житомир | 38 | 14 | 14 | 10 | 44:31 | 42 |
| 7 | «Зірка» Кіровоград | 38 | 18 | 6 | 14 | 42:34 | 42 |
| 8 | «Колос» Нікополь | 38 | 15 | 9 | 14 | 36:42 | 39 |
| 9 | СК Луцьк | 38 | 11 | 16 | 11 | 34:34 | 38 |
| 10 | «Хвиля» Хмельницький | 38 | 14 | 8 | 16 | 34:34 | 36 |
| 11 | СКА (Київ) | 38 | 12 | 11 | 15 | 36:44 | 35 |
| 12 | «Локомотив» Вінниця | 38 | 12 | 11 | 15 | 38:47 | 35 |
| 13 | «Говерла» Ужгород | 38 | 14 | 7 | 17 | 26:38 | 35 |
| 14 | «Буковина» Чернівці | 38 | 11 | 12 | 15 | 29:34 | 34 |
| 15 | «Авангард» Рівне | 38 | 13 | 8 | 17 | 31:41 | 34 |
| 16 | «Колос» Полтава | 38 | 12 | 9 | 17 | 38:44 | 33 |
| 17 | «Новатор» Жданов | 38 | 10 | 13 | 15 | 36:52 | 33 |
| 18 | «Фрунзенець» Суми | 38 | 11 | 11 | 16 | 40:57 | 33 |
| 19 | «Шахтар» Горлівка | 38 | 11 | 10 | 17 | 36:45 | 32 |
| 20 | «Атлантика» Севастополь | 38 | 11 | 6 | 21 | 42:61 | 28 |
Друга ліга. 6 зона // 17 гравців · матчі та голи
Гравці сезону
| № | Гравець | Амплуа | Чемпіонат | Кубок | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Г | М | Г | |||
| 1 | Швойницький Олександр | воротар | 31 | - 24 | – | – |
| 2 | Никитін Володимир | воротар | 8 | - 10 | 1 | - 3 |
| 3 | Демидов Володимир | захисник | 38 | – | 1 | – |
| 4 | Сергеєв Володимир | захисник | 36 | 3 | 1 | – |
| 5 | Лялек Мирослав | захисник | 34 | – | 1 | – |
| 6 | Савчук Анатолій | захисник | 28 | – | – | – |
| 7 | Риф'як Роман | захисник | 27 | 1 | 1 | – |
| 8 | Шангін Іван | захисник | 12 | – | – | – |
| 9 | Фігель Володимир | півзахисник | 38 | 2 | 1 | – |
| 10 | Тихонович Анатолій | півзахисник | 35 | 3 | – | – |
| 11 | Дударенко Микола | півзахисник | 31 | 4 | 1 | – |
| 12 | Юрчишин Степан | півзахисник | 21 | – | 1 | – |
| 13 | Пристай Микола | нападник | 35 | 8 | 1 | 1 |
| 14 | Дударенко Володимир | нападник | 32 | 5 | 1 | – |
| 15 | Безсмертний Анатолій | нападник | 29 | 2 | – | – |
| 16 | Гатаулін Ігор | нападник | 29 | 5 | 1 | – |
| 17 | Бачіашвілі Нодарій | нападник | 12 | 1 | – | – |
Показники за сезон із протоколів fc.volyn.net. Порожня клітинка (·) — дані не зафіксовано в джерелі; «–» — не грав. Автор архіву: Микола Дзямулич.
Друга ліга. 6 зона // 38 матчів чемпіонату
Матчі сезону
20.04 Д «Металіст» 1:1 Н
23.04 Д «Колос» П 1:0 В
26.04 Д «Зірка» 0:0 Н
30.04 В СКА Од. 0:0 Н
04.05 В «Кривбас» 0:1 П
08.05 В «Суднобудівник» 0:0 Н
13.05 В «Локомотив» 1:1 Н
17.05 Д «Колос» Н 1:1 Н
21.05 Д «Атлантика» 2:0 В
24.05 Д «Кристал» 0:0 Н
01.06 В «Хвиля» 1:1 Н
05.06 В «Говерла» 0:1 П
09.06 В «Буковина» 0:2 П
16.06 Д «Новатор» 1:0 В
20.06 Д «Шахтар» 3:2 В
27.06 Д «Авангард» 1:0 В
01.07 В «Автомобіліст» 1:1 Н
05.07 В «Фрунзенець» 1:1 Н
09.07 В СКА К 0:1 П
03.08 Д «Локомотив» 1:0 В
06.08 В «Зірка» 1:3 П
10.08 В «Металіст» 1:3 П
14.08 В «Колос» П 0:1 П
21.08 Д СКА О 2:1 В
25.08 Д «Кривбас» 1:1 Н
28.08 Д «Суднобудівник» 1:3 П
04.09 В «Колос» Н 0:1 П
08.09 В «Атлантика» 2:0 В
11.09 В «Кристал» 2:1 В
14.09 В «Авангард» 0:1 П
18.09 Д «Хвиля» 0:0 Н
22.09 Д «Говерла» 2:0 В
25.09 Д «Буковина» 4:2 В
04.10 В «Новатор» 0:1 П
08.10 В «Шахтар» 2:2 Н
18.10 Д «Автомобіліст» 1:1 Н
22.10 Д «Фрунзенець» 0:0 Н
26.10 Д СКА К 0:0 Н
Перемога Нічия ПоразкаД — дома · В — виїзд
Друга ліга. 6 зона // 1 матч
Кубок УРСР
01.09 В СКА (Київ) 1:3 П