Статистика // сезон // Друга ліга. 6 зона
1975
СК «Луцьк»
3 3 місце з 23 команд
3Місце · 3 місце з 23 команд
32Матчів · 13–12–7
46:26Забито : пропущено (+20)
38Очок у чемпіонаті
Друга ліга. 6 зона // Друга ліга. 6 зона · підсумкова
Турнірна таблиця
| # | Клуб | І | В | Н | П | М'ячі | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Кривбас» Кривий Ріг | 32 | 14 | 13 | 5 | 39:20 | 41 |
| 2 | «Автомобіліст» Житомир | 32 | 13 | 14 | 5 | 41:21 | 40 |
| 3 | СК Луцьк | 32 | 13 | 12 | 7 | 46:26 | 38 |
| 4 | СК Чернігів | 32 | 12 | 13 | 7 | 41:33 | 37 |
| 5 | «Зірка» Кіровоград | 32 | 13 | 10 | 9 | 37:22 | 36 |
| 6 | «Суднобудівник» Миколаїв | 32 | 13 | 9 | 10 | 39:31 | 35 |
| 7 | «Динамо» Хмельницький | 32 | 11 | 12 | 9 | 32:25 | 34 |
| 8 | «Локомотив» Вінниця | 32 | 11 | 11 | 10 | 41:36 | 33 |
| 9 | «Колос» Полтава | 32 | 11 | 10 | 11 | 44:41 | 32 |
| 10 | «Буковина» Чернівці | 32 | 10 | 12 | 10 | 34:38 | 32 |
| 11 | «Говерла» Ужгород | 32 | 11 | 10 | 11 | 23:27 | 32 |
| 12 | «Фрунзенець» Суми | 32 | 11 | 9 | 12 | 29:29 | 31 |
| 13 | «Зірка» Тирасполь | 32 | 8 | 14 | 10 | 36:46 | 30 |
| 14 | «Хвиля» Севастополь | 32 | 12 | 5 | 15 | 38:54 | 29 |
| 15 | «Авангард» Рівне | 32 | 9 | 9 | 14 | 22:30 | 27 |
| 16 | «Локомотив» Жданов | 32 | 5 | 10 | 17 | 26:48 | 20 |
| 17 | «Локомотив» Херсон | 32 | 3 | 11 | 18 | 24:65 | 17 |
| 1 | «Янгієр» Янгієр | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:2 | 10 |
| 2 | «Динамо» Махачкала | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | 7 |
| 3 | «Динамо» Ленінград | 5 | 3 | 0 | 0 | 6:6 | 6 |
| 4 | «Сокіл» Саратов | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:3 | 5 |
| 5 | «Луч» Владивосток | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | 2 |
| 6 | СК Луцьк | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:12 | 0 |
Друга ліга. 6 зона // 25 гравців · матчі та голи
Гравці сезону
| № | Гравець | Амплуа | Чемпіонат | Кубок | Півфінал. турнір | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Г | М | Г | М | Г | |||
| 1 | Швойницький Олександр | воротар | · | · | – | – | · | · |
| 2 | Никітін Володимир | воротар | · | · | 2 | - 3 | · | · |
| 3 | Кулієв Рафік | захисник | · | – | · | – | · | – |
| 4 | Лялек Мирослав | захисник | · | – | · | – | · | – |
| 5 | Савчук Анатолій | захисник | · | – | · | – | · | – |
| 6 | Сергєєв Володимир | захисник | · | – | – | – | · | – |
| 7 | Никитюк Віктор | захисник | · | – | · | – | – | – |
| 8 | Демидов Володимир | захисник | · | 1 | – | – | · | 1 |
| 9 | Сарабін Михайло | захисник | · | – | · | – | – | – |
| 10 | Фігель Володимир | півзахисник | · | 5 | · | 1 | · | – |
| 11 | Тихонович Анатолій | півзахисник | · | 2 | · | – | · | – |
| 12 | Фурсов Володимир | півзахисник | · | 4 | – | – | · | – |
| 13 | Мартиненко Олександр | півзахисник | · | 3 | · | – | – | – |
| 14 | Шангін Іван | півзахисник | · | – | · | – | · | – |
| 15 | Дударенко Володимир | нападник | · | 14 | 1 | – | · | 1 |
| 16 | Пристай Микола | нападник | · | 10 | · | – | · | – |
| 17 | Дударенко Микола | нападник | · | 3 | · | – | · | – |
| 18 | Безсмертний Анатолій | нападник | · | – | – | – | · | – |
| 19 | Хвесик Сергій | нападник | · | – | · | 1 | – | – |
| 20 | Харкін Олександр | нападник | · | – | · | – | · | – |
| 21 | Устименко Віктор | нападник | · | – | · | – | · | – |
| 22 | Шишков Володимир | нападник | · | 2 | · | – | · | – |
| 23 | Кушков Віктор | нападник | · | – | · | – | · | – |
| - | П.Кобичек ("Буковина") | автогол | – | 1 | – | – | – | – |
| - | В.Данилевський ("Фрунзенець") | автогол | – | 1 | – | – | – | – |
Показники за сезон із протоколів fc.volyn.net. Порожня клітинка (·) — дані не зафіксовано в джерелі; «–» — не грав. Автор архіву: Микола Дзямулич.
Друга ліга. 6 зона // 37 матчів чемпіонату
Матчі сезону
13.04 Д «Автомобіліст» 1:1 Н
16.04 Д СК Чернігів 0:0 Н
22.04 В «Суднобудівник» 2:3 П
26.04 В «Зірка» К 0:0 Н
03.05 Д «Локомотив» В 1:0 В
06.05 Д «Динамо» 0:0 Н
14.05 Д «Авангард» 2:0 В
19.05 В «Кривбас» 0:1 П
23.05 В «Локомотив» Ж 0:0 Н
02.06 Д «Говерла» 2:0 В
06.06 Д «Буковина» 3:2 В
16.06 В «Зірка» Т 1:2 П
29.06 Д «Хвиля» 5:0 В
19.07 В «Фрунзенець» 1:2 П
30.07 Д «Локомотив» Х 6:0 В
07.08 В «Автомобіліст» 1:2 П
11.08 В СК Чернігів 2:3 П
15.08 Д «Суднобудівник» 1:1 Н
19.08 Д «Зірка» 1:1 Н
23.08 В «Колос» 0:1 П
27.08 В «Локомотив» В 2:1 В
31.08 В «Динамо» 1:1 Н
09.09 В «Авангард» 2:0 В
16.09 Д «Кривбас» 1:1 Н
20.09 Д «Локомотив» Ж 2:0 В
25.09 В «Говерла» 0:0 Н
29.09 В «Буковина» 2:2 Н
07.10 Д «Зірка» Тирасполь 2:0 В
16.10 В «Хвиля» 1:0 В
20.10 В «Локомотив» Х 0:0 Н
25.10 Д «Колос» 3:2 В
29.10 Д «Фрунзенець» 1:0 В
05.11 В «Янгієр» 0:2 П
08.11 В «Динамо» М 1:3 П
11.11 В «Динамо» Л 1:2 П
14.11 В «Луч» 0:3 П
17.11 В «Сокіл» 0:2 П
Перемога Нічия ПоразкаД — дома · В — виїзд
Друга ліга. 6 зона // 2 матчі(в)
Кубок УРСР
10.06 Д «Авангард» Рівне 2:1 В
25.06 В «Авангард» Рівне 0:2 П