Статистика // сезон // Друга ліга. 1 зона
1973
СК «Луцьк»
19 19 місце з 23 команд
19Місце · 19 місце з 23 команд
44Матчів · 11–8–22
25:50Забито : пропущено (−25)
30Очок у чемпіонаті
Друга ліга. 1 зона // Друга ліга. 1 зона · підсумкова
Турнірна таблиця
| # | Клуб | І | В | Н | П | М'ячі | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Таврія» Сімферополь | 44 | 26 | 6 | 8 | 75:36 | 58 |
| 2 | «Автомобіліст» Житомир | 44 | 25 | 3 | 14 | 62:36 | 53 |
| 3 | «Суднобудівник» Миколаїв | 44 | 23 | 6 | 8 | 69:35 | 52 |
| 4 | «Говерла» Ужгород | 44 | 24 | 3 | 12 | 65:52 | 51 |
| 5 | «Локомотив» Вінниця | 44 | 18 | 11 | 10 | 64:33 | 47 |
| 6 | «Шахтар» Горлівка | 44 | 18 | 9 | 14 | 58:47 | 45 |
| 7 | «Авангард» Севастополь | 44 | 16 | 13 | 12 | 44:40 | 45 |
| 8 | «Кривбас» Кривий Ріг | 44 | 18 | 6 | 10 | 53:45 | 42 |
| 9 | «Динамо» Хмельницький | 44 | 18 | 5 | 11 | 57:45 | 41 |
| 10 | «Локомотив» Херсон | 44 | 17 | 5 | 12 | 49:33 | 39 |
| 11 | СК Чернігів | 44 | 18 | 2 | 18 | 63:56 | 38 |
| 12 | «Зірка» Кіровоград | 44 | 16 | 4 | 18 | 63:57 | 36 |
| 13 | «Шахтар» Макіївка | 44 | 15 | 5 | 15 | 50:48 | 35 |
| 14 | «Буковина» Чернівці | 44 | 14 | 7 | 18 | 44:52 | 35 |
| 15 | «Хімік» Сєверодонецьк | 44 | 12 | 9 | 18 | 51:64 | 33 |
| 16 | «Фрунзенець» Суми | 44 | 14 | 4 | 19 | 49:47 | 32 |
| 17 | «Шахтар» Кадіївка | 44 | 15 | 2 | 24 | 42:70 | 32 |
| 18 | «Колос» Полтава | 44 | 12 | 7 | 24 | 44:68 | 31 |
| 19 | СК Луцьк | 44 | 11 | 8 | 22 | 25:50 | 30 |
| 20 | «Будівельник» Тернопіль | 44 | 13 | 3 | 15 | 45:55 | 29 |
| 21 | «Авангард» Рівне | 44 | 11 | 5 | 21 | 34:57 | 27 |
| 22 | «Локомотив» Донецьк | 44 | 9 | 6 | 24 | 35:72 | 24 |
| 23 | «Металург» Жданов | 44 | 10 | 4 | 26 | 41:84 | 24 |
Друга ліга. 1 зона // 28 гравців · матчі та голи
Гравці сезону
| № | Гравець | Амплуа | Чемпіонат | Кубок | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Г | М | Г | |||
| 1 | Майороші Емеріх | воротар | · | · | · | · |
| 2 | Логінов Борис | воротар | · | · | · | · |
| 3 | Стрижевський Володимир | воротар | · | · | · | – |
| 4 | Савчук Анатолій | захисник | · | 1 | · | – |
| 5 | Щерба Володимир | захисник | · | – | · | – |
| 6 | Грубчак Василь | захисник | · | 1 | · | – |
| 7 | Тимофеєв Анатолій | захисник | · | – | · | – |
| 8 | Никитюк Віктор | захисник | · | 1 | · | – |
| 9 | Сиров Валерій | захисник | · | – | · | – |
| 10 | Рибак Степан | півзахисник | · | 4 | · | – |
| 11 | Голубцов Валерій | півзахисник | · | 2 | · | – |
| 12 | Побяржіс Гедимінас | півзахисник | · | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Кіш Карл | півзахисник | · | 3 | · | – |
| 14 | Шевчук Михайло | півзахисник | · | 1 | · | – |
| 15 | Тихонович Анатолій | півзахисник | · | – | · | – |
| 16 | Дубровний Юрій | півзахисник | · | 1 | · | – |
| 17 | Борейчук Віктор | півзахисник | · | – | · | – |
| 18 | Соболєв Сергій | півзахисник | · | – | · | – |
| 19 | Бакай Леонід | нападник | · | – | · | – |
| 20 | Тимчак Микола | нападник | · | 2 | · | – |
| 21 | Гершович Шендеріс | нападник | · | – | · | – |
| 22 | Мартиненко Олександр | нападник | · | 2 | · | 1 |
| 23 | Гордієвич Олександр | нападник | · | 2 | · | 1 |
| 24 | Зисько Ігор | нападник | · | 1 | · | – |
| 25 | Масинець Михайло | нападник | · | – | · | – |
| 26 | Тарасов Володимир | нападник | · | – | · | – |
| 27 | Іващенко Едуард | нападник | · | – | · | – |
| - | В.Мурза ("Динамо" Хмельницький) | автогол | – | 1 | – | – |
Показники за сезон із протоколів fc.volyn.net. Порожня клітинка (·) — дані не зафіксовано в джерелі; «–» — не грав. Автор архіву: Микола Дзямулич.
Друга ліга. 1 зона // 44 матчів чемпіонату
Матчі сезону
31.03 В «Суднобудівник» 0:5 П
04.04 В «Зірка» 1:0 В
08.04 В «Кривбас» 1:1пен 4:3 Н
13.04 Д «Автомобіліст» 1:0 В
17.04 Д «Будівельник» 0:0пен 5:2 Н
20.04 Д «Локомотив» В 1:0 В
29.04 В «Буковина» 0:1 П
02.05 В «Говерла» 1:2 П
07.05 Д «Шахтар» Г 1:3 П
11.05 Д «Хімік» 1:2 П
15.05 Д «Шахтар» К 0:0пен 5:2 Н
20.05 В «Шахтар» М 0:0пен 5:3 Н
23.05 В «Локомотив» Д 0:0пен 4:5 Н
27.05 В «Металург» 0:1 П
05.06 В «Авангард» Р 1:1пен 4:5 Н
09.06 Д «Динамо» 2:1 В
15.06 Д «Авангард» С 0:2 П
19.06 Д «Локомотив» Х 1:2 П
23.06 Д «Таврія» 0:1 П
28.06 Д СК Чернігів 1:2 П
03.07 В "Фрунзенець 0:4 П
07.07 В «Колос» 0:1 П
16.07 Д «Суднобудівник» 1:3 П
20.07 Д «Зірка» 1:0 В
23.07 Д «Кривбас» 0:0пен 4:3 Н
29.07 В «Автомобіліст» 0:0пен 5:3 Н
02.08 В «Будівельник» 0:1 П
06.08 В «Локомотив» В 0:3 П
14.08 Д «Буковина» 0:1 П
18.08 Д «Говерла» 0:0пен 5:4 Н
25.08 В «Шахтар» Г 0:2 П
29.08 В «Хімік» 1:2 П
01.09 В «Шахтар» К 1:2 П
07.09 Д «Шахтар» М 0:1 П
11.09 Д «Локомотив» Д 1:0 В
14.09 Д «Металург» 2:0 В
24.09 Д «Авангард» Р 1:1пен 5:2 Н
28.09 В «Динамо» 0:4 П
04.10 В «Авангард» С 0:1 П
08.10 В «Локомотив» Х 0:0пен 4:5 Н
12.10 В «Таврія» 1:0 В
17.10 В СК Чернігів 1:0 В
23.10 Д «Фрунзенець» 2:0 В
27.10 Д «Колос» 1:0 В
Перемога Нічия ПоразкаД — дома · В — виїзд
Друга ліга. 1 зона // 2 матчі(в)
Кубок УРСР
01.11 Д «Буковина» Чернівці 3:0 В
06.11 Д «Металіст» Харків 1:2 П