Статистика // сезон // Друга ліга. 1 зона
1971
«Торпедо»
25 25 місце з 26 команд
25Місце · 25 місце з 26 команд
50Матчів · 7–16–27
21:66Забито : пропущено (−45)
30Очок у чемпіонаті
Друга ліга. 1 зона // Друга ліга. 1 зона · підсумкова
Турнірна таблиця
| # | Клуб | І | В | Н | П | М'ячі | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Кривбас» Кривий Ріг | 50 | 31 | 10 | 9 | 78:32 | 72 |
| 2 | «Суднобудівник» Миколаїв | 50 | 30 | 11 | 9 | 69:31 | 71 |
| 3 | «Автомобіліст» Житомир | 50 | 25 | 15 | 10 | 58:30 | 65 |
| 4 | «Шахтар» Кадіївка | 50 | 24 | 15 | 11 | 67:34 | 63 |
| 5 | «Таврія» Сімферополь | 50 | 24 | 11 | 15 | 79:50 | 59 |
| 6 | «Зірка» Кіровоград | 50 | 21 | 17 | 12 | 52:33 | 59 |
| 7 | «Локомотив» Вінниця | 50 | 17 | 22 | 11 | 47:35 | 56 |
| 8 | «Будівельник» Полтава | 50 | 21 | 13 | 16 | 54:43 | 55 |
| 9 | «Шахтар» Горлівка | 50 | 17 | 20 | 13 | 50:50 | 54 |
| 10 | «Хімік» Сєверодонецьк | 50 | 19 | 15 | 16 | 66:61 | 53 |
| 11 | «Металург» Жданов | 50 | 18 | 15 | 17 | 62:55 | 51 |
| 12 | СКА (Одеса) | 50 | 18 | 15 | 17 | 50:48 | 51 |
| 13 | «Локомотив» Херсон | 50 | 18 | 14 | 18 | 46:53 | 50 |
| 14 | «Авангард» Тернопіль | 50 | 18 | 13 | 19 | 43:46 | 49 |
| 15 | «Спартак» Суми | 50 | 15 | 18 | 17 | 42:43 | 48 |
| 16 | «Буковина» Чернівці | 50 | 17 | 14 | 19 | 35:38 | 48 |
| 17 | СКА (Київ) | 50 | 15 | 17 | 18 | 43:44 | 47 |
| 18 | «Динамо» Хмельницький | 50 | 15 | 16 | 19 | 35:45 | 46 |
| 19 | «Спартак» Івано-Франківськ | 50 | 18 | 9 | 23 | 46:46 | 45 |
| 20 | «Говерла» Ужгород | 50 | 15 | 15 | 20 | 42:55 | 45 |
| 21 | «Авангард» Севастополь | 50 | 14 | 17 | 19 | 37:54 | 45 |
| 22 | «Локомотив» Донецьк | 50 | 12 | 16 | 22 | 40:62 | 40 |
| 23 | СКА (Львів) | 50 | 10 | 17 | 23 | 33:55 | 37 |
| 24 | «Дніпро» Черкаси | 50 | 9 | 15 | 26 | 28:69 | 33 |
| 25 | «Торпедо» Луцьк | 50 | 7 | 16 | 27 | 21:66 | 30 |
| 26 | «Горинь» Рівне | 50 | 9 | 10 | 31 | 27:72 | 28 |
Друга ліга. 1 зона // 22 гравців · матчі та голи
Гравці сезону
| № | Гравець | Амплуа | Чемпіонат | |
|---|---|---|---|---|
| М | Г | |||
| 1 | Ніколаєв Іван | воротар | · | · |
| 2 | Тараненко Ігор | воротар | · | · |
| 3 | Дорошенко Юрій | захисник | · | – |
| 4 | Штефуца Іштван | захисник | · | – |
| 5 | Бестужев Валерій | захисник | · | – |
| 6 | Кокольник Ференц | захисник | · | 1 |
| 7 | Лемещенко Леонід | захисник | · | 2 |
| 8 | Крот Валерій | захисник | · | 1 |
| 9 | Мережко Володимир | захисник | · | – |
| 10 | Кравчук | захисник | · | – |
| 11 | Мікоян Альберт | півзахисник | · | – |
| 12 | Нехаєв Борис | півзахисник | · | – |
| 13 | Михайленко Володимир | півзахисник | · | – |
| 14 | Дьомін Анатолій | півзахисник | · | – |
| 15 | Коцюмбас Орест | півзахисник | · | 1 |
| 16 | Якубович Роман | нападник | · | 1 |
| 17 | Іващенко Едуард | нападник | · | 1 |
| 18 | Савчук Анатолій | нападник | · | 2 |
| 19 | Басалик Юрій | нападник | · | 3 |
| 20 | Качалов Олександр | нападник | · | 1 |
| 21 | Бабушкін Юрій | нападник | · | 6 |
| 22 | Куля Георгій | нападник | · | – |
Показники за сезон із протоколів fc.volyn.net. Порожня клітинка (·) — дані не зафіксовано в джерелі; «–» — не грав. Автор архіву: Микола Дзямулич.
Друга ліга. 1 зона // 50 матчів чемпіонату
Матчі сезону
03.04 В «Динамо» 0:1 П
07.04 В «Авангард» Т 1:1 Н
11.04 Д "Буковина 0:0 Н
16.04 Д «Горинь» 1:0 В
23.04 В «Автомобіліст» 0:3 П
29.04 Д «Локомотив» Д 0:0 Н
02.05 Д «Металург» 1:0 В
05.05 Д «Шахтар» Г 1:1 Н
11.05 В «Локомотив» В 0:0 Н
15.05 В СКА К 1:2 П
19.05 В «Дніпро» 1:0 В
24.05 Д «Шахтар» К 0:0 Н
01.06 Д «Хімік» 0:0 Н
06.06 В «Зірка» 0:2 П
10.06 В «Будівельник» 0:1 П
14.06 В «Спартак» С 0:1 П
19.06 Д «Суднобудівник» 0:2 П
22.06 Д «Кривбас» 1:3 П
26.06 Д СКА О 0:1 П
03.07 В «Таврія» 1:1 Н
06.07 В «Локомотив» Х 0:3 П
10.07 В «Авангард» С 0:0 Н
15.07 Д СКА Лв. 0:0 Н
19.07 Д «Верховина» 0:1 П
23.07 Д «Спартак» І-Ф 0:0 Н
30.07 Д «Динамо» 2:0 В
03.08 Д «Авангард» Т 1:3 П
07.08 В «Буковина» 0:1 П
11.08 В «Горинь» 0:1 П
19.08 Д «Автомобіліст» 1:1 Н
25.08 В «Локомотив» Д 0:1 П
29.08 В «Металург» 0:2 П
02.09 В «Шахтар» Г. 0:0 Н
06.09 Д «Локомотив» В 0:0 Н
11.09 Д СКА К. 1:2 П
14.09 Д «Дніпро» 1:0 В
18.09 В «Шахтар» К 0:7 П
25.09 В «Хімік» 0:1 П
30.09 Д «Зірка» 1:0 В
04.10 Д «Будівельник» 0:1 П
08.10 Д «Спартак» С 1:3 П
13.10 В «Суднобудівник» 0:3 П
17.10 В «Кривбас» 0:1 П
21.10 В СКА О 1:4 П
26.10 Д «Таврія» 1:3 П
30.10 Д «Локомотив» Х 1:0 В
04.11 Д «Авангард» С 2:2 Н
08.11 В СКА Лв. 0:0 Н
12.11 В «Говерла» 0:3 П
16.11 В «Спартак» І-Ф 0:4 П
Перемога Нічия ПоразкаД — дома · В — виїзд